Линии чертежа.
Каждый чертеж рекомендуется предварительно выполнять сплошными тонкими линиями (карандашом марки 2Т). После проверки правильности формы, размеров, а также компоновки полученного изображения и удаления всех вспомогательных линий чертеж обводят линиями различного начертания и толщины (карандашом марки М или тушью) согласно ГОСТ 3456 - 59. Каждая из таких линий имеет свое назначение. На табл. 2 показаны линии, применяемые при выполнении чертежей
Таблица №2
Начертание. | Название, соотношение толщин и назначение. | |
а | Сплошная основная линия выполняется толщиной, условно обозначаемой Ь, равной в зависимости от величины и сложности чертежа от 0,6 до 1,5 мм; она применяется для изображения: а1 — видимого контура, а2 - контура вынесенного сечения и сечения, входящего в состав разреза, а3 - видимых линий перехода и а4 - полок и кружков, которыми оканчиваются линии выносок, см. Рисунок3 и 4 | |
б | Сплошная тонкая линия выполняется толщиной от б/3 и менее и применяется для изображения; б1 - размерных и вносных линий, б2 - линий штриховки, б3 - осей проекций, следов плоскостей, линий построения характерных точек при специальных построениях и б4 - линий-выносок, см. Рисунок3 и 4 | |
в | Штриховая линия выполняется толщиной от b/2 до b/3 , причем длина штрихов должна быть одинаковая и берется в пределах от 2 до 8 мм в соответствии с толщиной линии, а расстояния между штрихами примерно в 2-4 раза меньше их длины; применяется штриховая линия для изображения: в1 — невидимого контура и в2 — невидимых линий перехода, см. Рисунок 4 | |
г | Разомкнутая линия выполняется толщиной от b до 1,5 b, причем длину штрихов выбирают от 8 до 20 мм в зависимости от величины изображения; применяется для изображения линий сечения (г), см. (Рисунок 420(ещё нет на сайте)) | |
д | Штрих-пунктирная тонкая линия выполняется толщиной от b/3 и менее; длина штрихов должна быть одинаковая - около 20 мм (при небольших изображениях указанную длину можно уменьшить); расстояния между штрихами рекомендуется выполнять приблизительно равными 1/й длины штриха; применяется для изображения осевых и центровых линий (д), причем центр окружности изображается пересечением штрихов. Штрих-пунктирные линии должны заканчиваться штрихами, см. Рисунок 3 и 4 | |
е | Сплошная волнистая линия выполняется от руки толщиной b/2 и менее; применяется для изображения: е1 - линий обрыва, е2 - линий разграничения вида и разреза. При длинных линиях обрыва допускается применение сплошной линии с изломами, выполняемой толщиной b/3 и менее (е3), см. (Рисунок 424 и 429(ещё нет на сайте)) | |
ж | Тонкая штрих-пунктирная линия с двумя точками выполняется толщиной b/3 и менее; применяется для указания линий сгиба на развертках (ж), см. (Рисунок 426.(ещё нет на сайте)) | |
з | Штрих-пунктирная утолщенная линия выполняется толщиной от b/2 до b/3; применяется для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью и частей изделия в крайнем или промежуточном положении и др. (з). см. (Рисунок 409 и 425.(ещё нет на сайте)) |
На рисунке 3 показаны применения различных нначертаний линий на чертежах геометрического начертания, на рисунке 4 проекционного черчения и на (рисунках 420 - 430 еще нет на сайте) машиностроительного черчения.
Наименьшая толщина выполняемых тонких линий должна быть в соответствии с указанными выше соотношениями, но не менее 0,3 мм для формата 24 и больших и не тоньше 0,2 мм для формата 22 и меньших, а наименьшее расстояние между линиями 0,8 мм для формата 24 и более, и 0,6 мм для формата 22 и менее.