Основные размеры шпилек (Выдержка из ОСТ 20001-38)

  Таблица №12
Номинальный диаметр резьбы в мм 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36
Глубина t1 завинчивания t1= 1,35d (тип I) 10 12 15 18 20 22 25 28 30 35 38 42 50
t1= 1d (тип II) - - 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30 36
Фаскаcконуса шпильки в мм 1 1 1,5 1,8 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3,5 4 4,5
Проточка f для метрической резьбы с крупным шагом в мм 2 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 8 8
Диаметр шплинтового отверстия в мм 1,5 2 2,5 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6

Назад в статью: Крепежные детали на чертеже.